Пищевая ценность |
Размер порции: 4 растительные капсулы |
Порций в упаковке: 30 |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200%* |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 670%* |
Витамин D3 (холекальциферол) | 1600 МЕ | 400%* |
Витамин E (в виде натурального d-a-токоферил сукцината) | 400 МЕ | 1330%* |
Витамин К K2 (80 мкг) (как натуральный Mena-Q MK7 [менахинон-7]) К1 (80 мкг) (в виде фитонадиона) | 160 мкг | 200%* |
Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина) | 100 мг | 6667%* |
Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 5880%* |
Ниацин (витамин B-3) (в виде никотинамида) | 100 мг | 500%* |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 100 мг | 5000%* |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг | 100%* |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мг | 8330%* |
Биотин | 300 мкг | 100%* |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 1000%* |
Кальций (в виде фосфата и цитрата кальция и калия Calci-K) | 75 мг | 8%* |
Железо (в виде хелатного бисглицината железа Ferrochel) | 8 мг | 45%* |
Фосфор (в виде фосфата и цитрата кальция и калия Calci-K) | 38 мг | 4%* |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100%* |
Магний (в виде димагния малата TRAACS) | 100 мг | 25%* |
Цинк (в виде хелатного аргината цинка TRAACS) | 15 мг | 100%* |
Селен (из глицинатного комплекса селена Albion) | 200 мкг | 290% |
Медь (в виде хелатного бисглицината меди TRAACS) | 3 мг | 150% |
Марганец (в виде хелатного глицината марганца TRAACS) | 10 мг | 500%* |
Хром (в виде хелатного никотината глицината хрома TRAACS) | 200 мкг | 170%* |
Молибден (в виде хелатного глицината молибдена TRAACS) | 120 мкг | 160%* |
Калий (в виде фосфата и цитрата кальция и калия Calci-K) | 65 мг | 2%* |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | † |
N-ацетилцистеин (NAC) | 100 мг | † |
Битартрат холина (VitaCholine) | 100 мг | † |
Цитрусовые биофлавоноиды | 100 мг | † |
Инозитол | 100 мг | † |
Диоксид кремния (как хвощ) | 3 мг | † |
Бор (из глицина Albion bororganic) | 3 мг | † |
Ванадий (в виде хелатного никотината глицината ванадия TRAACS) | 10 мкг | † |
† Суточная норма не определена. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |