Пищевая ценность | ||
Размер порции: Около 1 | ||
Порций в упаковке: Прибл. 1 ст. Л. (9,4 г) | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Калорий из жира | 15 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 6 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 5% |
Сахар | 2 г | ** |
Белки | 1 г | 2% |
Витамин E (сукцинат d-альфа токоферола) | 100 МЕ | 330% |
Витамин C | 475 мг | 790% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 50% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 17 мг | 2% |
Магний (в виде глицината магния) | 3 мг | 1% |
Натрий | 40 мг | 2% |
Железо | 1,4 мг | 8% |
Витамин A | 450 МЕ | 8% |
Богатая питательными веществами смесь суперфудов | 1735 мг | ** |
Порошок из сертифицированного органического сока травы ячменя (1250 мг) | ||
Порошок из сертифицированной органической спирулины (300 мг) | ||
Хлорелла (треснувшие клетки) (100 мг) | ||
Порошок из листьев шпината (83 мг) | ||
Поликозанол (2 мг) | ||
Немолочные пробиотические культуры Мин. Организмы (AT MFG) | 18 млрд единиц | ** |
Ацидофильные лактобациллы (lactobacillus acidophilus) | ||
Лактобактерии рамнозус (lactobacillus rhamnosus) | ||
Болгарская палочка (lactobacillus bulgaricus) | ||
Бифидобактерии бреве (bifidobacterium breve) | ||
Бифидобактерии лонгум (bifidobacterium longum) | ||
Запатентованная смесь антиоксидантов | 1430 мг | ** |
Экстракт плодов мальпигии гранатолистной | ||
Порошок плодов мальпигии гранатолистной | ||
Цитрусовые биофлавоноиды (внутренняя кожура, лимоны, апельсины и / или грейпфруты) | ||
Экстракт семян расторопши (80% силимарина) (35 мг) | ||
Экстракт листьев зеленого чая (60% полифенолов) (30 мг) | ||
Экстракт виноградных косточек (95% проантоцианидов) (30 мг) | ||
Рутин | ||
Экстракт листьев гинкго билоба (24% флавоновых гликозидов, 6% терпеновых лактонов) | ||
Адаптогенный & Запатентованная смесь Metabolic Herbs | 2808 мг | ** |
Лецитин на 99% без масла (без ГМО) | ||
Порошок из плодов малины | ||
Порошок из стеблей хвоща | ||
Порошок из корня солодки (55 мг) | ||
Порошок из корня имбиря | ||
Порошок из листьев петрушки | ||
Порошок из корня женьшеня | ||
Порошок из корня сумы | ||
Порошок из корня астрагала | ||
Экстракт корня эхинацеи узколистной (5% эхинакозидов) (35 мг) | ||
Порошок из листьев дамианы (35 мг) | ||
Запатентованная смесь натуральной клетчатки | 1225 мг | ** |
Целлюлозный порошок из яблочного пектина | ||
Порошок плодов яблока (клетчатка) | ||
Мука грубого помола из сертифицированных органических семян льна | ||
Гармонизирующий & Запатентованная смесь Support Herbs | 1475 мг | ** |
Порошок из листьев алоэ вера (600 мг) | ||
Порошок листьев жерухи | ||
Порошок из моркови | ||
Порошок из корня юкки | ||
Порошок из сертифицированного органического корня свеклы | ||
Стевия | ||
Красные водоросли | ||
Порошок из листьев опунции (мексиканского кактуса) | ||
Запатентованная смесь натуральных растительных энзимов | 200 мг | ** |
Протеаза | ||
Целлюлаза | ||
Амилаза | ||
Липаза | ||
% От суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Меня зовут Катя!
Чтобы попасть в мою группу WhatsApp ►►► ЖМИ
Делая заказ в закупке, вы автоматически соглашаетесь с условиями:
❗Важно
Претензию по комплектации и целостности заказа принимаю только в ПВЗ и только при получении. Если вы получили свой заказ и покинули ПВЗ, то претензии не принимаю. Проверяйте все при получении
! Внимательно следите за состоянием закупки, самостоятельно удаляйте лишнее из заказа
! Если вы не согласны хотя бы с одним из пунктов закупки, прошу не принимать участие
Черный список:
Выдача заказов:
♦ В ПВЗ заказы забирать по "штрихкоду выдачи"
♦ Статус заказа, адрес и время работы ПВЗ \ контакты раздающего, стоимость выдачи смотрите в "мои заказы"
♦ Заказать индивидуальную отправку по России (СДЭК, boxberry, Почта России) можно ►►► ТУТ
Связь со мной через WhatsApp ►►► ЖМИ
Присоединяйтесь! уСПешных Вам покупок!